Dotácie z Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej Republiky.
Vyúčtovanie za rok 2019:
Tabuľka s priebežným čerpaním dotácie z MŠVVaŠ: a súbor na stiahnutie Vyúčtovanie_MŠSR_2019
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu | V2 | |||||||
v roku 2019 | 15.05.19 | |||||||
Názov prijímateľa prostriedkov: | Slovenský bežecký spolok | |||||||
AAA | BBB | CCC | DDD | EEE | FFF | GGG | HHH | |
Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) |
Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu |
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) |
IČO dodávateľa plnenia |
Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) |
AK |
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY | ||||||||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | 010190178 | 08.07.19 | prenájom zasadačky na poradu Organizačného výboru (OV) Slovenskej bežeckej ligy 2019 (SBL 19) | 35862289 | Dom športu, s.r.o. | 50,40 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | 20190003 | 20190003 | 17.07.19 | Marina Run 2019 – predkolo SBL 19, -fotografie a video z podujatia – príspevok na organizáciu podujatia | 51990873 | Ing. Marek Krejčí, Trstené 7, 032021 Trstené | 200,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | 08.07.19 | Ondrašovská horička – SBL 19, 1. kolo – príspevok na organizáciu podujatia – občerstvenie, tlač letákov, zapožičanie zábran, výroba odznakov | 17066549 | Športový klub Kriváň, Liptovská Ondrašová, Ružičkova 14/97, Liptovský Mikuláš | 800,00 | |||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 09/2019 | 2019/40 | 23.09.19 | Veľká cena mesta Holíč – SBL 19, 3. kolo a Majstrovstvá SR v cestnom behu – príspevok ma organizáciu podujatia – spracovanie a tlač propozíciíí, rozhodcovský servis, registrácia závodníkov, spracovanie výsledkov | 37837338 | Atletický klub Junior Holíč, Školská 2,Holíč | 1 000,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 09/2019 | 200191555 | 23.09.19 | Rajecký maratón, SBL 19, 2. kolo – príspevok na zdravotnú starostlivosť | 00630616 | Maratón klub Rajec, Mudrochova 909, Rajec | 800,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 09/2019 | 2019506 | 23.09.19 | Račiansky kros ZIMA 2019 a LETO 2019 predkolá SBL 19, – príspevky na organizáciu podujatí – štartové čísla, poháre pre víťazov | 42136971 | PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava | 400,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 09/2019 | 1900134 | 23.09.19 | 12. ročník JAZERNÉHO MARATÓNU predkolo SBL 19 – príspevok na organizáciu podujatia – trofeje pre víťazov, občerstvenie | 35552719 | Bežecký klub STEEL Košice Kaspická 1364/4, Košice | 200,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 10/2019 | 30.10.19 | Bežecký spolok Tatran Turany-Deň behu pre všetkých, predkolo SBL 19, príspevok na organizáciu podujatia | Bežecký klub Tatran Turany, ČA 25, 038 53 Turany | 112,20 | |||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 11/2019 | 2019588 | 04.11.19 | Račiansky kros JESEŃ 2019 4. kolo SBL 19 a Majstrovstvá SR v krose -príspevok na organizáciu podujatia – medaile | 42136971 | PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava | 1 000,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | 2019560 | 02.12.19 | Kľačianská desiatka-predkolo SBL 19 | Bežecký klub 2000 Kľačany, Kľačany 305 | 199,74 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 11/2019 | 010190204 | 04.11.19 | prenájom zasadačky na poradu organizačného výboru SBL 19 a VV SBS | 35862289 | Dom športu, s.r.o., Slnečnicová 28, Šamorín | 79,20 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | 16.12.19 | Beh Horovská desiatka 2019 – 5. kolo SBL 19 príspevok na organizáciu podujatia | Obec Horovce | 800,00 | |||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | 2019560 | 16.12.19 | Hosting a doména pre behy-online od 8.11.2019 do 7.11.2020 | 47207591 | Treeco s.r.o., Hečkova 7463/24, Bratislava – Rača | 96,00 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | 010190295 | 19.12.19 | prenájom výukovej miestnosti za november 2019 na VZ SBS a OV SBL 19 | 35862289 | Dom športu, s.r.o., Slnečnicová 28, Šamorín | 64,80 | |
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 02/2019 | 07.02.19 | poplatky banke – potvrdenie o vedení účtu | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 20,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 02/2019 | 07.02.19 | poplatky banke -hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 3,50 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 02/2019 | 07.02.19 | poplatky banke – hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 20,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 02/2019 | 28.02.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 03/2019 | 31.03.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 04/2019 | 30.04.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 05/2019 | 31.05.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 05/2019 | 31.05.19 | poplatky banke – debetný úrok | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 0,07 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 06/2019 | 28.06.19 | poplatky banke – debetný úrok | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 0,03 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 06/2019 | 28.06.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 07/2019 | 08.07.19 | poplatky banke – hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 4,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 07/2019 | 31.07.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 07/2019 | 31.07.19 | poplatkky banke – platby nad rámec konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 9,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 08/2019 | 21.08.19 | poplatky banke – hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 4,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 08/2019 | 30.08.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 09/2019 | 30.09.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 09/2019 | 30.09.19 | poplatky banke – platby nad rámec konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 12,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 10/2019 | 31.10.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 10/2019 | 31.10.19 | poplatky banke – platby nad rámec konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 3,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 11/2019 | 04.11.19 | poplatky banke – hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 4,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 11/2019 | 22.11.19 | poplatky banke – hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 4,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 11/2019 | 29.11.19 | poplatky banke – vedenie konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 11/2019 | 29.11.19 | poplatky banke – platby nad rámec konta | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 6,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | 16.12.19 | poplatky banke – hotovostný výber | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 4,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | 19.12.19 | poplatky banke – potvrdenie o vedení účtu | 31320155 | VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava | 20,00 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | VUB 12/2019 | |||||||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 1 | 05.06.19 | porada OV Slovenskej bežeckej ligy 19 | Členovia OV SBL 19 a zástupcovia VV SBS | 320,34 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 2 | 21.08.19 | porada OV Slovenskej bežeckej ligy 19 | Členovia OV SBL 19 a zástupcovia VV SBS | 351,74 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 3 | 23.09.19 | zasadnutie kontrolnej komisie | Kajda Štefan Plechotice | 257,18 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 4 | 05.11.19 | telefónne poplatky 1 – 11/2019 | Stanislav Moravčík, sekretár OV SBL 19 a SBS Bratislava | 97,01 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 5 | 05.11.19 | administratívne náklady – kolok, toner, batérie, poštovné, kancelárske potreby | Stanislav Moravčík, sekretár SBL 19 a SBS Bratislava | 114,62 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 6 | 27.11.19 | Valné zhromaždenie Slovenského bežeckého spolku a OV SBL 19 | Delegáti a hostia VZ SBS a členovia OV SBL 19 | 722,91 | ||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 7 | Dohody o vykonaní práce – riadiaci a právny management, prevádzka a inovácia webu, riadenie a vyhodnotenie slovenskej bežeckej ligy 2019, marketing a management ekonomiky a účtovníctva, produkčné práce, marketing a management Slovenskej bežeckej ligy | osoba č.1 = 500,– EUR, osoba č.2 = 500,– EUR, osoba č. 3 = 500,– EUR, osoba č.4 = 500,– EUR | 2 000,00 | |||
g – Slovenská bežecká liga a regionálne bežecké ligy | POKL | 8 | 30.12.19 | mobilný telefón | sekretariát OV SBL 19 a SBS | 150,26 |
Vyúčtovanie za rok 2018:
Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu | V4 | |||||||
v roku 2018 | 12.09.18 | |||||||
Názov prijímateľa prostriedkov: | 48 | Slovenský bežecký spolok | ||||||
AAA | BBB | CCC | DDD | EEE | FFF | GGG | HHH | |
Účel úhrady (vyberte zo zoznamu, inak automatické vyhodnocovanie nebude fungovať) |
Interné číslo účtovného dokladu | Číslo externého (originálneho) účtovného dokladu |
Dátum skutočnej úhrady účtovného dokladu | Popis úhrady (vyberte z rozbaľovacieho zoznamu, alebo zadajte voľný text) |
IČO dodávateľa plnenia |
Dodávateľ plnenia | Skutočne uhradená suma (eur) |
AK |
ÚDAJE ZORADIŤ PODĽA ÚČELU ÚHRADY A V RÁMCI JEDNÉHO ÚČELU PODĽA POPISU ÚHRADY | ||||||||
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 6 | VUB 6/2018 | 26.06.18 | Majstrovstvá SR v krose – Račiansky kros – Bratislava, Rača – príspevok na organizáciu. | 42136971 | PERUN o.z., Hečkova 24, Bratislava | 200,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 6 | VUB 6/2018 | 29.06.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 7 | VUB 7/2018 | 31.07.18 | Ondrašovská horička – príspevok na výrobu odznakov | 17066549 | Športový klub Kriváň Liptovská Ondrašová, Ružičkova 14/97, Liptovský Mikuláš | 100,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 7 | VUB 7/2018 | 31.07.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 8 | VUB 8/2018 | 17.08.18 | Rajecký maratón – príspevok na moderovanie | 00630616 | Maratón klub Rajec, Mudrochova 906/4, Rajec | 100,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 8 | VUB 8/2018 | 30.08.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 3,50 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 8 | VUB 8/2018 | 31.08.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 1 | 84244319 | 06.09.18 | faktúra za telefón | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava | 16,32 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 9 | VUB 9/2018 | 28.09.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 2 | 84244319 | 12.10.18 | faktúra za telefón | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava | 18,12 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 10 | VUB 10/2018 | 15.10.18 | poplatky banke – tlač histórie účtu | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 1,10 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 3 | 11016728 | 15.10.18 | Výroba medailí pre Majstrovstvá SR v behu na ceste Kľačany | 35774282 | Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava | 60,96 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 10 | VUB 10/2018 | 15.10.18 | Bek k srdcu SNP – príspevok na zakúpenie štartových čísiel | 00628450 | Atletický klub ZŤS, P.O.Box 87, Martin | 100,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 10 | VUB 10/2018 | 15.10.18 | Veľká cena mesta Holíč – príspevok na organizáciu Bežecká Tour Cyrilometodský maratón | 37837338 | Atletický klub JUNIOR Holíč | 100,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 10 | VUB 10/2018 | 31.10.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 10 | VUB 10/2018 | 31.10.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 6,60 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 4 | 84244319 | 12.11.18 | faktúra za telefón | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava | 20,71 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 11 | VUB 11/2018 | 12.11.18 | Majstrovstvá SR v behu na ceste Kľačianska desiatka – príspevok na ozvučenie a občerstvenie | 36095877 | Bežecký klub 2000, Kľačany 305, Kľačany | 200,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 11 | VUB 11/2018 | 30.11.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 11 | VUB 11/2018 | 30.11.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 2,20 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 12 | VUB 12/2018 | 03.12.18 | Beh oslobodenia mesta Strážske – príspevok na organizáciu podujatia – štartový oblúk | 35573406 | MBO Strážske, Komenského 669, Strážske | 100,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 5 | 0011019598 | 18.12.18 | prípravné práce, gravírovanie – minidiáre pre dobrovoľníkov | 35774282 | Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava | 23,20 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 6 | 84244319 | 11.12.18 | faktúra za telefón | 35848863 | O2 Slovakia s.r.o., Einstainova 24, Bratislava | 20,52 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 7 | 1020180309 | 18.12.18 | prenájom zasadačky (učebňa) na valné zhromaždenie SBS | 35862289 | DOM ŠPORTU s.r.o.Junácka 6, Bratislava | 86,40 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 12 | VUB 12/2018 | 18.12.18 | Medzinárodný cestný beh Skalica, Holíč, Hodonín – príspevok na prenájom šatní, občerstvenie | 31103715 | Športový klub ŠK Skalica, Športová 54, Skalica | 100,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | DF 8 | 0011021018 | 18.12.18 | výroba medailí pre Slvenskú bežeckú ligu – sady pre jednotlivé vekové katégorie | 35774282 | Victory sport, s.r.o., Junácka 6, Bratislava | 114,91 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 12 | VUB 12/2018 | 18.12.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 3,50 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 12 | VUB 12/2018 | 31.12.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | 12 | VUB 12/2018 | 31.12.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 11,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | POKL | 1 | 05.09.18 | Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – vedenie VV SBS 5.9.2018 | Šoffa Jozef, Jacoš Ján, Buc Peter, Uhlárik Pavol | 242,56 | 4 | |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | POKL | 2 | 14.11.18 | Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – zasadnutie KK SBS + trénerskej komisie 14.11.2018 | Šoffa Jozef, Kajda Štefan, Roučka Rudolf, Polakovič Marián, Barány Milan | 266,56 | 4 | |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | POKL | 3 | 28.11.18 | Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov – valné yhromaždenie SBS | Roučka Rudolf, Palkovič Marián, Polesňák Pavol, Buc Peter, Kajda Štefan, Šoffa Jozef | 352,74 | 4 | |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | POKL | 4 | 28.11.18 | Valné zhromaždenie SBS – občerstvenie, kancelárske potreby | Moravčík Stanislav | 191,13 | 4 | |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 1 | 31.01.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 5,90 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 2 | 28.02.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 2 | 28.02.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 0,38 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 3 | 29.03.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 0,01 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 3 | 29.03.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 4 | 30.04.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
g – Majstrovstvá SR SBS v behoch mimo dráhu , SF: 72% | VUB | 5 | 31.05.18 | poplatky banke | 31320155 | VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, Bratislava | 7,00 | 4 |
Čestne vyhlasujem, že:
a) všetky uvedené údaje sú pravdivé,
b) dolu podpísaná osoba/osoby je oprávnená/sú oprávnené v súlade so stanovami/zriaďovacou listinou na podpis vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2018.